Sentieri
La Sezione CAI di Bressanone cura ogni anno circa 115 km di sentieri con attività di manutenzione ordinaria, pulizia, sostituzione della segnaletica e messa in sicurezza lungo un’area ampia che comprende Eores, Val Croce/Sant’Andrea, la Plose (Cime Gabler e Fana Grande) e passo Rodella. Le operazioni includono il taglio di alberi schiantati dopo eventi meteo intensi, la riparazione dei tracciati danneggiati e la sostituzione dei cartelli indicatori quando usurati o imbrattati (21 sostituzioni nel 2022, 42 nel 2023) in collaborazione con l’Ufficio Demanio e Foreste, l’associazione turistica e Plose AG per eventuali varianti di percorso.
La Sezione organizza anche una giornata annuale di manutenzione a metà giugno, alla quale partecipano mediamente una ventina di soci, affiancati da volontari che durante l’anno percorrono i sentieri per monitorarne lo stato e segnalare criticità.
Tra le problematiche più frequenti, oltre agli imbrattamenti dei cartelli (che rendono difficile l’orientamento e comportano costi per la collettività), c’è l’abbandono di rifiuti: dai fazzoletti ai pannolini, dai mozziconi alle plastiche.
Sentieri principali affidati al CAI Bressanone
| Nr. | Lunghezza | Informazioni di percorso |
|---|---|---|
| 3 | 7.000 m | Colle Libero, Valcroce, Rifugio Plose, Forcella Luson. |
| 4 | 17.800 m | Bressanone, S. Andrea – Rifugio Plose, Passo Rodella/Halsl. In parte sull’Alta Via n. 2. |
| 5 | 14.000 m | Bressanone, S. Andrea, Colle Libero, S. Giorgio, Maso Schmied. |
| 6 | 14.000 m | Bressanone, S. Leonardo, Rifugio Plose, Skihütte. |
| 7 | 17.000 m | Bressanone, Meluno, S. Giorgio, Valcroce, Rifugio Plose, Cima M. Gabler, incrocio con sentiero 4. |
| 8 | 18.000 m | Bressanone, Clerant, S. Giorgio, Skihütte, Prati Gungan. |
| 9 | 4.500 m | Bressanone, Albes (confine comunale). |
| 10 | 15.000 m | Albes, Maso Schmied, Passo Rodella. |
| 12 | 15.000 m | Albes, Clerant, Meluno, S. Andrea, S. Leonardo, Maso Stabinger. |
| 14 | 8.000 m | Valcroce, Malga Cavalli, Malga Gabler, incrocio con sentiero 9 (presso Malga Enzian). |
| 17 | 6.000 m | Incrocio con sentiero 5 (quota 1470), Valcroce, Schütte. |
| 18 | 5.500 m | Sarnes, Clerant, Meluno di sopra, S. Andrea. |
| 30 | — | Valcroce, Malga Buoi. |
| Alta Via 2 | — | Tratto coincidente in parte con il sentiero 4. |
Brevi tratti di collegamento
| Nr. sent. | Partenza | Arrivo |
|---|---|---|
| 3a | Plancios | Colle Libero |
| 4a | Milland (S. Maria im Sand), Maso Kröpfer | S. Andrea |
| 4b | Albes | Confine comunale con Funes |
| 5a | S. Giorgio (Maso Hendinger) | Incrocio con sent. 5 (quota 1570) |
| 5b | S. Giacomo, incrocio con sent. 5 | Colle Libero |
| 9a | Incrocio con sent. 9 (Zona Industriale) | Sarnes |
| 10a | Valle di Eores, distacco da sent. 10 | S. Giorgio |
| 10b | Valle di Eores, distacco da sent. 10 | S. Giorgio |
| 14a | — | — |
| 17a | Distacco da sent. 17 (Malga Cavalli) | Incontro con sent. 4 |
